| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| [HE]PodaroK]] | 148 | 15 мин. |
| Loord | 66 | 9461 мин. |
| БыстрыеНоги | 64 | 9461 мин. |
| cArn | 61 | 9461 мин. |
| Фраерок | 57 | 9461 мин. |
| Ыыыыы | 55 | 9461 мин. |
| markeloff | 54 | 9461 мин. |
| Hot-Cat | 52 | 9461 мин. |
| Мухин_брат | 52 | 9461 мин. |
| Зоозащита | 51 | 9461 мин. |
| Пуп Земли | 51 | 9461 мин. |
