| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Lexa | 227 | 23 мин. |
| CSDM_DeemonM | 218 | 23 мин. |
| Moloto4ek | 131 | 23 мин. |
| Za-Za | 52 | 23 мин. |
| NebulaSG | 41 | 12 мин. |
| Тяжёлый случай | 30 | 16921 мин. |
| Работник месяца | 27 | 16921 мин. |
| 1MP3Rat0R | 26 | 23 мин. |
| tihOp | 26 | 16921 мин. |
| БыстрыеНоги | 26 | 16921 мин. |
| НАВАЛЯШКА | 25 | 16921 мин. |
