| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| PYPOK | 74 | 9 мин. |
| Jim Carrey | 73 | 9 мин. |
| clown | 31 | 8 мин. |
| LongClaw | 27 | 8 мин. |
| e)I(uk_B KycTax | 18 | 9 мин. |
| GeT_RiGhT | 17 | 18036 мин. |
| Edward | 16 | 18036 мин. |
| Генсек | 15 | 18036 мин. |
| 3 х 3 = чисто | 14 | 18036 мин. |
| Antichrist Superstar | 14 | 18036 мин. |
| Xizt | 14 | 18036 мин. |
