| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| БритBа | 122 | 18786 мин. |
| Loord | 120 | 18786 мин. |
| DeaglePigl | 118 | 18786 мин. |
| kHRYSTAL | 112 | 18786 мин. |
| Здарова Бот! | 111 | 18786 мин. |
| Тяжёлый случай | 111 | 18786 мин. |
| Безбилетник | 107 | 18786 мин. |
| Gob b | 104 | 18786 мин. |
| Рукопоп | 104 | 18786 мин. |
| f0rest | 101 | 18786 мин. |
| Таракашка | 99 | 18786 мин. |
