| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Купи Слона?! | 90 | 15822 мин. |
| Утюг | 87 | 15822 мин. |
| Иван Еленович | 86 | 15822 мин. |
| 2 + 2 = 22 | 85 | 15822 мин. |
| FYRR73 | 84 | 15822 мин. |
| Фанат Бобра | 83 | 15822 мин. |
| Чудо-Юдо | 83 | 15822 мин. |
| Вареник) | 82 | 15822 мин. |
| Hot-Cat | 79 | 15822 мин. |
| Loord | 77 | 15822 мин. |
| Генсек | 77 | 15822 мин. |
