| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| M_A_G_N_E_T_I_C | 139 | 17 мин. |
| Moloto4ek | 81 | 15 мин. |
| S_U_P_E_R_M_A_N_AWP_AK4... | 65 | 17 мин. |
| CMbICJI | 48 | 17 мин. |
| LongClaw | 45 | 9 мин. |
| na_npueme_KazaX | 45 | 4 мин. |
| Kokos_tebe_v_noS | 28 | 10882 мин. |
| Loord | 23 | 10882 мин. |
| SSStAvRoPolECCC | 23 | 17 мин. |
| cyx | 22 | 10882 мин. |
| 2 + 2 = 22 | 20 | 10882 мин. |
