| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Zot | 754 | 21 мин. |
| face | 53 | 13289 мин. |
| Вареник) | 48 | 13289 мин. |
| botAN | 42 | 13289 мин. |
| Ыыыыы | 40 | 13289 мин. |
| Печенька | 39 | 13289 мин. |
| ArcadioN | 36 | 13289 мин. |
| hooch | 36 | 13289 мин. |
| Тяжёлый случай | 32 | 13289 мин. |
| AK-48 | 31 | 13289 мин. |
| Xizt | 31 | 13289 мин. |
