| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| 1234 | 41 | 6 мин. |
| Edward | 19 | 10137 мин. |
| Xizt | 19 | 10137 мин. |
| FalleN | 17 | 10137 мин. |
| robotocop | 17 | 10137 мин. |
| Antichrist Superstar | 15 | 10137 мин. |
| NAVI (и шёпотом) | 15 | 10137 мин. |
| kuben | 15 | 10137 мин. |
| xek | 15 | 10137 мин. |
| Boogieman | 14 | 10137 мин. |
| Иван Еленович | 14 | 10137 мин. |
