| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Попался голубчик | 140 | 25 мин. |
| 4XOLb | 133 | 25 мин. |
| ducktor | 128 | 25 мин. |
| Boogieman | 51 | 22755 мин. |
| DeaglePigl | 47 | 22755 мин. |
| Spiner | 44 | 22755 мин. |
| Sam takoy | 43 | 22755 мин. |
| Рукопоп | 43 | 22755 мин. |
| N_o_x_c_h_o_95 | 42 | 12 мин. |
| Купи Слона?! | 42 | 22755 мин. |
| Ядрёна вошь | 41 | 22755 мин. |
