CS 1.6 [Classic]
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| max romeo | 8 | 49 мин. |
| Питерский щит | 5 | 9 мин. |
| -=Korki-Buchik=- | 4 | 17 мин. |
| Athlete | 3 | 5 мин. |
| vasia6 | 3 | 12 мин. |
| ILYA-VITEBSK | 2 | 7 мин. |
| NoA|so | 2 | 11 мин. |
| zalihvatskiy | 2 | 37 мин. |
| игаааарь | 2 | 16 мин. |
| BART | 1 | 49 мин. |
| WelTid. | 1 | 6 мин. |
