| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Brat'Ya|eoL<Dark>GaminG | 19 | 206 мин. |
| 123099 | 18 | 206 мин. |
| 32423 | 17 | 206 мин. |
| -=VODKA=- | 16 | 206 мин. |
| CbIHok | 16 | 206 мин. |
| DIMONDELTA | 16 | 206 мин. |
| BUHGALTER | 13 | 206 мин. |
| CS-1.6 | 11 | 206 мин. |
| -=BIIAN.NET=- | 9 | 206 мин. |
| AgdeKaBaN?!+) | 7 | 206 мин. |
| DAMASK | 7 | 206 мин. |
