| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Butenkobot,m9co,xoxolzb... | 11 | 13 мин. |
| 2zemec | 7 | 13 мин. |
| Boom:* | 7 | 13 мин. |
| <<Ni111T9K>> | 6 | 13 мин. |
| *PRO*100* | 4 | 13 мин. |
| AZAMAT | 4 | 13 мин. |
| BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM | 4 | 13 мин. |
| Bovi4ua | 4 | 13 мин. |
| (1)Dimon | 3 | 13 мин. |
| *D9D9qpeDop* | 3 | 13 мин. |
| <<<Fox>>> | 2 | 13 мин. |
