| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| DldCS16. | 18 | 932 мин. |
| *MasterKill* | 13 | 932 мин. |
| 7HD*/Katya | 12 | 932 мин. |
| DxmMHuTecucbku | 12 | 932 мин. |
| -=XegLLIOT=- | 9 | 932 мин. |
| 1g0r' | 8 | 932 мин. |
| 5_9_r_u_s | 8 | 932 мин. |
| 4a4opuTo | 7 | 932 мин. |
| 4ibyr_1488 | 7 | 932 мин. |
| *KOHTPOJI6_KAPT6I*by*ck... | 6 | 932 мин. |
| Arena|DbImaGan4uk/D/ | 5 | 932 мин. |
