Берлога Зомби | Classic
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| BlazO | 5 | 73 мин. |
| @zOt*****8959 | 3 | 73 мин. |
| Empower | 1 | 73 мин. |
| 6O6ax | 0 | 73 мин. |
| 7boost.nameFackingNoob | 0 | 73 мин. |
| <Ne4to> | 0 | 73 мин. |
| Android_Man | 0 | 73 мин. |
| AppleGun | 0 | 73 мин. |
| BCAA*C4H9N3O2 | 0 | 73 мин. |
| BOBAmen | 0 | 73 мин. |
| Dem-Lis | 0 | 73 мин. |
