Берлога Зомби | Classic
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| ---TODD---PrazdnikKrovi | 27 | 461 мин. |
| Burst | 21 | 461 мин. |
| **eHePreTuk* | 19 | 461 мин. |
| 3JIou* | 19 | 461 мин. |
| DiMon.com:) | 17 | 461 мин. |
| David.Blane | 15 | 461 мин. |
| 6A6A3UHA | 12 | 461 мин. |
| Angels2pi4Ok | 12 | 461 мин. |
| @HiTaRiSt@.com | 11 | 461 мин. |
| BRATMaLoY75rus | 11 | 461 мин. |
| Benzema43_region | 11 | 461 мин. |
