VICTORY [to] VICTORY
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| kino | 266 | 105 мин. |
| nadirjan | 182 | 120 мин. |
| MAKAPOH | 179 | 117 мин. |
| boy uzb | 140 | 99 мин. |
| B | 132 | 62 мин. |
| БУКВА Ю ПОХУЮ | 115 | 69 мин. |
| Денчик | 102 | 81 мин. |
| yawaaaaaaaaaa | 73 | 46 мин. |
| Imu-Nerona | 63 | 81 мин. |
| TONI_MONTANO | 50 | 19 мин. |
| . | 49 | 30 мин. |
