VICTORY [to] VICTORY
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| ARLAN KZ | 58 | 26 мин. |
| AZƏRBAYCAN | 51 | 23 мин. |
| Armanitos | 41 | 26 мин. |
| Kappo | 41 | 26 мин. |
| Последний | 38 | 26 мин. |
| ARO | 17 | 18 мин. |
| ALL-MS | BOSS | 15 | 17 мин. |
| 606GUW06 | 11 | 16 мин. |
| uzb | 5 | 5 мин. |
| B | 3 | 15 мин. |
| Fenix | 2 | 26 мин. |
