| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Бот 076 | 18 | 41451 мин. |
| Бот 023 | 12 | 41451 мин. |
| Бот 097 | 10 | 41451 мин. |
| Бот 071 | 8 | 41451 мин. |
| Бот 092 | 7 | 41451 мин. |
| Бот 039 | 6 | 41451 мин. |
| Бот 058 | 5 | 41451 мин. |
| Бот 019 | 4 | 41451 мин. |
| Бот 065 | 4 | 41451 мин. |
| Бот 070 | 4 | 41451 мин. |
| Бот 080 | 4 | 41451 мин. |
