| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Бот 030 | 24 | 41356 мин. |
| Бот 040 | 22 | 41356 мин. |
| Бот 072 | 20 | 41356 мин. |
| Бот 091 | 20 | 41356 мин. |
| Бот 045 | 18 | 41356 мин. |
| Бот 041 | 17 | 41356 мин. |
| Бот 092 | 16 | 41356 мин. |
| Бот 015 | 12 | 41356 мин. |
| Бот 013 | 11 | 41356 мин. |
| Бот 053 | 11 | 41356 мин. |
| Бот 077 | 11 | 41356 мин. |
