PROJECT V - ПАБЛИК
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Туфтолог | 13 | 106 мин. |
| M-16 | MLG | 12 | 7 мин. |
| AID | 11 | 7 мин. |
| Julia ne4enbka | 11 | 7 мин. |
| karToN | 6 | 7 мин. |
| NNN | 5 | 7 мин. |
| Айдос | 3 | 5 мин. |
| [Fine-Boost] player | 1 | 2 мин. |
| Jordan | 0 | 49 мин. |
| M-16 TeHko_kyGen | 0 | 7 мин. |
| ReD BuLL | .::BoJIK::. ... | 0 | 2 мин. |
