CSDM Sentry | Lasers | Mine | FreeVIP | 1000 fps
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Correvo | 290 | 50 мин. |
| ROBERT | 142 | 58 мин. |
| Ayan | 108 | 66 мин. |
| HASHIR | 83 | 66 мин. |
| Unikov | 57 | 64 мин. |
| Anomaly Domo | 51 | 13 мин. |
| GRNCO ZMIJAROT | 48 | 22 мин. |
| duke | 35 | 147 мин. |
| Reaper | 30 | 9576 мин. |
| NoScope | 29 | 9576 мин. |
| Algeriaaaaa | 26 | 10 мин. |
