CS-GO mod 21+
| Имя | Счет | Время игры |
|---|---|---|
| Bisha | 75 | 51 мин. |
| (1)Gametracker---LT | 60 | 1 мин. |
| Sak | 44 | 130 мин. |
| ChicKen | 39 | 62 мин. |
| kallashnikov | 34 | 36 мин. |
| Vampyras | 27 | 25 мин. |
| -=Pabllo=- | 15 | 31 мин. |
| Nasty Knifer | 14 | 44 мин. |
| PREMIUM|EkoLT | 14 | 11 мин. |
| Choking Tank | 6 | 11 мин. |
| СВОшник | 2 | 3 мин. |
